TÉCNICAS
|
Planos em televisão: enquadramentos
|
LENTES | ||||
As câmeras limitam a maneira de ver o mundo, quero dizer, elas vêem uma pequena parcela do que nossa visão consegue abranger. A área que elas podem ver depende da lente que ela possui. A escolha da lente é decidida na hora da compra e disponibilidades de modelos. | ||||
O campo visual é determinado pelo ângulo que a lente consegue obter. No princípio, as câmeras possuíam três ou quatro lentes fixas que o operador trocava conforme a necessidade. Foi inventada a lente ZOOM que incorpora várias lentes em uma só que recebeu esse nome devido ao ruído que seu motor fazia. A distância do prisma dos sensores até o anel de lentes é medida em milímetros (essas medidas vem gravada no anel externo) e a variação dessa distância possibilita desde um campo visual maior como de uma grande angular, ou uma visão telemétrica como de uma teleobjetiva, que possibilita observar os objetos em longa distância como se estivessem bem próximos. | ||||
Câmera RCA de 1950 | ||||
A lente ZOOM possui a capacidade de ampliar sua grande angular em um determinado número de vezes. Como exemplo, vamos utilizar uma ZOOM que traz a especificação J14X8.5 (Canon) ou A14X8.5 (Fujinon), onde 8.5 significa grande angular de oito e meio milímetros, e 14 o números de vezes que a lente consegue ampliar o raio de zoom, tornando-se uma teleobjetiva de aproximadamente 120 milímetros. Algumas lentes possuem duplicadores que multiplicam por 2 essa potência, chegando assim a quase 240 milimetros de distância focal. | ||||
lente zoom |
||||
Na parte dianteira da lente ZOOM temos o anel de foco. O foco é a definição da imagem. Ele é determinado pela distância em que o objeto a ser captado está da câmera, usando como referência a distância do prisma até o objeto. As medidas vem demarcadas no anel de foco, ela está em metros (m) e em pés (ft). | ||||
Câmera com lente 20x | ||||
É na lente que está o diafragma ou íris (devido seu funcionamento ser semelhante ao do nosso olho) que automaticamente regula a abertura da passagem de luz. Esta abertura é dada por pontos , chamados de f number ou f stop, quanto maior o número destes, menor é a passagem de luz. Cada retém a entrada de luz com a seguinte proporção: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, e assim por diante. | ||||
Os números demarcados no anel da íris seguem o seguinte cálculo: a entrada de luz deve ser igual a da saída da lente, obedecendo a relação 1:1, mas como as lentes retém luz, esta relação é descrita pelo fabricante, sendo comum encontrar lentes com relação 1:1.8, onde a abertura da íris inicia em 1.8 e não em 1. | ||||
O cálculo é feito pela fórmula: | ||||
Temos então, aproximando os valores: 1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 e assim sucessivamente. E, como já vimos, o primeiro é determinado pelo fabricante (dificilmente encontraremos 1, 1.4 ou 2). | ||||
|
||||
ENQUADRAMENTOS | ||||
Os enquadramentos de câmera, ou seja, aquilo que colocamos dentro da tela, são os planos. Veja os exemplos: | ||||
PLANO GERAL | ||||
PLANO MÉDIO | ||||
BIG CLOSE / BIG CLOSE-UP | ||||
Os nomes desses planos podem sofrer algumas modificações, talvez você já tenha ouvido com outra nomenclatura, mas suas composições são parecidas. É a boa composição do quadro que privilegia a cena. | ||||
O equilíbrio da imagem também é de vital importância neste caso, poderemos contar com o bom senso, ele também ajudará na escolha do melhor enquadramento. | ||||
MOVIMENTOS | ||||
No início do cinema as câmeras eram fixas, dificultando várias vezes as cenas, já que elas deveriam acontecer no campo visual da câmera. Novas lentes e novos tripés foram surgindo, possibilitando movimentos. Aqui estão: | ||||
TRAVELLING
A câmera pode movimentar-se, aproximando ou afastando, tanto na lateral quanto na diagonal ou frontal. |
||||
PAN (PANORÂMICA) ou PAN HORIZONTAL | ||||
Este movimento descreve uma cena horizontalmente, podendo ser da esquerda para direita, mas existem objeções de fazê-la da direta para esquerda,pois estaria em desacordo com o modo da leitura ocidental. |
||||
TILT ou PAN VERTICAL | ||||
Descreve um objeto, um prédio, uma pessoa no sentido vertical, ele pode ser usado de cima para baixo, ou de baixo para cima, dependendo da intenção da descrição. | ||||
ZOOM IN e ZOOM OUT | ||||
Utiliza-se como movimento este recurso que a lente Zoom possibilita: | ||||
Zoom in - traz a imagem distante para bem próxima, | ||||
Zoom out - leva a imagem próxima para longe. |
||||
EIXO DE CÂMERA | ||||
A
captação de cenas obedece a uma regra de posicionamento de câmera, chamada
eixo.
|
||||
É
um eixo imaginário de 180 graus que divide a cena.
|
||||
Esquema 1- EIXO DE 180 graus | ||||
Enquadramentos com a regra do eixo de 180 graus | ||||
|
||||
Quando uma das câmeras ultrapassa o eixo dos 180 graus , dizemos que ela "quebrou o eixo", veja no esquema. | ||||
Esquema 2 - QUEBRA DE EIXO | ||||
Com o eixo ultrapassado, como vemos no esquema acima, os enquadramentos das figuras ou pessoas ficarão com o mesmo enquadramento. | ||||
Observe o exemplo: | ||||
Enquadramentos
com a câmera 1 quebrando a regra do eixo dos 180 graus
|
||||
|
||||
|